Bonjour,
Après avoir pris connaissance de mon bilan de l'année 2010/11, je me pose quelques questions
Je suis 30 j'ai 520pts et pourtant je ne monte pas 15/5.
Voici mon bilan 13v 3d (victoires prises en compte: 15/4 30 30/1 30/1 30/1 30/2 30/3 30/3= 420pts avec le capital de départ) (défaites: 15/5 15/5 15/5)
Ce qui nous donne 420pts plus bonus absence de défaites significatives 100pts = 420+100= 520pts.
PROUX Olivier 1967 15/5 15/4 15/4 150 02/11 CHPT D' HIVER SENIORS MESSIEURS 2011
EVEILLE Pierre-jean 1964 15/5 30 30 50 03/11 TC SOULLANDAIS
BOURMAUD Jacques 1962 30 30/1 30/1 30 01/11 CHPT D' HIVER SENIORS MESSIEURS 2011
BRAUD Nicolas 1989 30/1 30/1 30/1 30 03/11 TC SOULLANDAIS
YVERNOGEAU Jean 1979 30 30/1 30/1 30 03/11 TC SOULLANDAIS
BILLAUD Laurent 1968 30/2 30/2 30/2 20 12/10 CHPT D' HIVER SENIORS MESSIEURS 2011
VIAUD Frederic 1968 30/2 30/3 30/3 15 01/11 CHPT D' HIVER SENIORS MESSIEURS 2011
PONTOIZEAU Vincent 1974 30/2 30/3 30/3 15 02/11 CHPT D' HIVER SENIORS MESSIEURS 2011
Question pourquoi je reste à 30?
Merci!