Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

Salut à tous,

Je suis actuellement 30/2 et voici mon palmarès "espace licencié" à ce jour:

Pensez vous que je doive porter réclamation pour ne pas être monter sachant que j'ai 440 points alors qu'il n'en faut que 410 ?

Licence : 2497036 U

Club : 11 62 0144 T.C. HARNES

Classement :

Origine : 30/2 Calculé : 30/2 Harmonisé : 30/2

Bilan au classement calculé 440

Capital Départ 30

Nombre de matchs 42

Nombre de victoires 20

Nombre de défaites à échelon égal 2

Nombre de défaites à échelon inférieur 9

Nombre de victoires pris en compte 7

Bonus pour absence de défaite significative 0

Bonus épreuve 0

Bonus ATP / WTA 0

Victoires

Adversaire Année O C H WO Coeff. Points Date Epreuve

HENNERON Laurent 1972 30/1 30/1 30/1 100 04/08 T.C. HENIN-BEAUMONT

PRESTAUT Martin 1992 30/1 30/2 30/1 100 04/08 T.C. HENIN-BEAUMONT

BOURDREL Hervé 1976 30/2 30/2 30/2 50 12/07 Circuit Gayant

LETOCART Adrien 1986 30/2 30 30 50 04/08 T.C. HENIN-BEAUMONT

VERCRUYSSE Remi 1990 30/2 30/2 30/2 50 04/08 T.C. HENIN-BEAUMONT

RUSTIN Bertrand 1974 30/3 30/3 30/3 30 12/07 Circuit Gayant

DUPONT Mathieu 1990 30/3 30/3 30/3 30 03/08 Circuit Gayant

DEBEAUQUENNE Bérenger 1985 30/3 30/3 30/3 0 12/07 Chpt Dépt seniors du PDC Messieurs Aller/Retour

STIENNE Pascal 1964 30/3 30/3 30/3 0 12/07 Circuit Rivière Sports Wilson

BRECVILLE Quentin 1993 30/3 30/2 30/2 0 02/08 Chpt Dépt seniors du PDC Messieurs Aller/Retour

MOREIRA Benjamin 1990 30/3 30/3 30/3 0 02/08 Circuit Gayant

LADANT Yann 1986 30/4 30/4 30/4 0 11/07 Circuit des Sets

MARTIN Mathieu 1990 30/4 30/2 30/2 0 11/07 T.C. BOUVIGNY-BOYEFFLES

MARTIN Mathieu 1990 30/4 30/2 30/2 0 11/07 Circuit des Sets

JASKOWIAK Olivier 1981 30/4 30/5 30/4 0 03/08 Chpt Dépt seniors du PDC Messieurs Aller/Retour

BUISINE Romain 1984 30/4 30/4 30/4 0 05/08 T.C. LENS

ABOU-CHAKRA François 1978 30/5 40 30/5 0 03/08 Chpt Dépt seniors du PDC Messieurs Aller/Retour

MASSON Romain 1981 30/5 30/4 30/4 0 03/08 Chpt Dépt seniors du PDC Messieurs Aller/Retour

FERRIER Maxime 1989 40 NC 40 0 05/08 Chpt Dépt seniors du PDC Messieurs Aller/Retour

DIDIERJEAN Loïc 1977 NC 30/5 30/5 0 12/07 Chpt Dépt seniors du PDC Messieurs Aller/Retour

Défaites

Adversaire Année O C H WO Date Epreuve

HOURIEZ Romain 1992 15/5 15/4 15/4 02/08 Circuit Gayant

DAMBLIN Frederic 1989 30 30 30 11/07 Circuit des Sets

GYSELINCK Arnaud 1988 30 30 30 12/07 Circuit des Sets

GRUCHY Rodolphe 1973 30 30/1 30 12/07 Circuit Gayant

QUEVA Julien 1982 30 30/1 30 04/08 T.C. HENIN-BEAUMONT

ZAMOLSKI Alain 1966 30/1 30/1 30/1 11/07 T.C. BOUVIGNY-BOYEFFLES

BOUCHER Maxime 1989 30/1 30 30 12/07 Circuit Rivière Sports Wilson

CARLIER Mickael 1986 30/1 30/2 30/1 03/08 Circuit Gayant

WINKLER Matthieu 1979 30/1 15/5 15/5 04/08 T.C. HENIN-BEAUMONT

BRETON Jerome 1986 30/2 30/1 30/1 12/07 T.C. COURRIERES

NOLETTE Guillaume 1977 30/2 30/1 30/1 02/08 T.C. LESQUIN

WATERLOT Gilles 1965 30/3 30/3 30/3 12/07 Circuit Gayant

COUTEAU Guillaume 1985 30/3 30/2 30/2 02/08 Circuit des Sets

SPORAKOWSKI Jean Marc 1965 30/3 30/2 30/2 03/08 Circuit Rivière Sports Wilson

CHEVALIER Denis 1969 30/3 30/4 30/3 04/08 Circuit des Sets

VAN MEENEN Eric 1975 30/4 30/4 30/4 01/08 Circuit Gayant

BADAIRE Adrien 1976 40 30/3 30/3 05/08 T.C. LENS

FOUCAUT Damien 1983 30/1 15/5 15/5 O 02/08 Circuit Gayant

BELAMIRI JEROME 1985 30/2 30/1 30/1 O 12/07 Circuit Gayant

DELECROIX Valentin 1991 30/2 30/1 30/1 O 04/08 Circuit Rivière Sports Wilson et Trophées CIC

KOSSEK Bastien 1991 30/3 30/4 30/3 O 10/07 Circuit des Terrols

HERMAN Gilles 1960 30/3 30/3 30/3 O 03/08 Circuit Gayant

O : origine - C : calculé - H : harmonisé

Ligne barrée : Résultat erroné ou annulé ; le match ne sera plus pris en compte dans les futurs calculs de classement.

Posté(e)

Tu as peut etre les points suffisants pour passer de 30/2 a 30/1, mais as tu les points suffisants pour te maintenir a 30/1 en tant que 30/1 ?

Posté(e)

je pense que david a raison tu as assez de points pour passer un classement mais tu n'en a sans doute plus assez pour te maintenir a ce classement. C'est jamais évident a saisir au début ;)

Posté(e)
Tu as peut etre les points suffisants pour passer de 30/2 a 30/1, mais as tu les points suffisants pour te maintenir a 30/1 en tant que 30/1 ?

Prenon 6 victoires en compte:

2 X 30/1 = 50 +50 = 100

3 X 30/2 = 30 + 30 + 30 = 90

1 X 30/3 = 20

100+90+20= 210 + 50 (capital départ 30/1) = 260

Or le maitien est à 245...

Donc il y a un problème non ?

Posté(e)
Prenon 6 victoires en compte:

2 X 30/1 = 50 +50 = 100

3 X 30/2 = 30 + 30 + 30 = 90

1 X 30/3 = 20

100+90+20= 210 + 50 (capital départ 30/1) = 260

Or le maitien est à 245...

Donc il y a un problème non ?

as-tu essayé la simulation sur tennis classim tu verras ce qu'il en ressort

Posté(e)

j'arrive a y aller parfaitement pour ma part

Posté(e)
il faut compter avec le capital de depart a 30/2

tout a fait exact je n'avais pas vu que tu avais pris le capital départ 30/1, il a raison tu dois prendre le départ capital a 30/2 soit 30points ce qui ne te suffit pas pour atteindre les 260pts :(

Posté(e)

Je crois qu'on a plus le droit de porter réclamation pour l'intermédiaire.. j'ai une copine qui voulait car ils ont fait des magouilles et normalement elle avait les pts pr etre -2, mais elel est que 0, et ils veuelnt pas changer..

Donc même si y'avait tord je sais pas si c'est possible de porter réclamation..

Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
×
×
  • Créer...